Statistik der Lottoziehung

Letzte Lottoziehung  7 8 22 25 29 44  : Gewinner : 905 
Zahlenstatistik
Statistiken über das Auftreten von Zahlen auf den gezeichneten Zeichnungen ( Anzahl der gemachten Ziehungen: 11118 ) :
Anzahl Anzahl der Züge Häufigkeit des Zeichnens
1 1302 11,71%
2 1401 12,6%
3 1388 12,48%
4 1335 12,01%
5 1371 12,33%
6 1396 12,56%
7 1368 12,3%
8 1405 12,64%
9 1375 12,37%
10 1320 11,87%
11 1401 12,6%
12 1401 12,6%
13 1405 12,64%
14 1342 12,07%
15 1374 12,36%
16 1372 12,34%
17 1290 11,6%
18 1297 11,67%
19 1358 12,21%
20 1400 12,59%
21 1360 12,23%
22 1340 12,05%
23 1418 12,75%
24 1369 12,31%
25 1393 12,53%
26 1318 11,85%
27 1366 12,29%
28 1314 11,82%
29 1334 12%
30 1452 13,06%
31 1388 12,48%
32 1345 12,1%
33 1377 12,39%
34 1406 12,65%
35 1363 12,26%
36 1419 12,76%
37 1353 12,17%
38 1358 12,21%
39 1360 12,23%
40 1384 12,45%
41 1382 12,43%
42 1377 12,39%
43 1334 12%
44 1337 12,03%
45 1355 12,19%
46 1324 11,91%
47 1365 12,28%
48 1327 11,94%
49 1344 12,09%


DreamCentury Markenlogo
Gratis Lotto ohne Verpflichtung, Gratis Lotterie und Geschenke

© Copyright 1999-2023 - DreamCentury Entertainment - Alle Rechte vorbehalten